
Demping in dB per 100 m bij 20 ° C |
|
H 155 PVC / FRNC |
|
5 MHz |
2.3 dB |
10 MHz | 3.0dB |
14 MHz | 3.4 dB |
21 MHz | 4.2 dB |
28 MHz | 4.9 dB |
50 MHz | 6.5 dB |
100 MHz | 9.3 dB |
145 MHz | 11.2 dB |
230 MHz | 14.2 dB |
400MHz | 19,0 dB |
432 MHz | 19,8 dB |
500 MHz | 21.5 dB |
600 MHz | 23,0 dB |
800 MHz | 26,5 dB |
1000 MHz | 30,9 dB |
1296 MHz | 34,9 dB |
1350 MHz | 35,9 dB |
1600 MHz | 40.5 dB |
1750 MHz | 42.3 dB |
2150 MHz | 46,9 dB |
2400 MHz | 49,6 dB |
3000 MHz |
51,6 dB |
5200 MHz |
69,3 dB |
5800 MHz |
73.8 dB |
Bronnen: Belden CDT, |
Klantenservice |
Antenne Winkel / Hogt Telecom |
Direct advies |
Algemene Voorwaarden |
|
Bel voor persoonlijk advies 074-2021991 of stuur een email.
|