
Demping |
|||
MHz | dB | MHz | db |
7.0 | 0.88 | 14 | 1.47 |
21 | 1.80 | 28 | 2.06 |
50 | 2.76 | 100 | 3.99 |
144 | 4.85 | 432 | 8.68 |
800 | 12,17 | 900 | 12.8 |
1296 | 16.40 | 2320 | 23.75 |
5000 | 38.90 |
Kenmerken van onze coax H 2010 Ultraflex 10 | |
Kabelstructuur en thermische eigenschappen | |
binnenste geleider |
Schoon koper 99,99%, |
Diëlectricum | |
Buitenste conductor 1 | Bladkoper, kunststof gecoate CU_PET |
Buitengeleider 2 | kopervlecht opt bedekken 71% 144 draden |
Buitenmantel | PVC hoog flexibel, Ø 10,2 mm ± 0,15 mm UV-resistent |
buigstraal | 80 mm minimum |
gewicht | 13 kg / 100 m |
treksterkte | 1300 N |
Temperaturbereicht | -55 ° C - + 85 ° C werking |
installatie temperatuur |
meer dan -40 ° C__+60 ° C |
breukbelasting | 1300 N |
elektrische eigenschappen | |
impedantie | 50 ± 2 Ohm |
gelijkstroomweerstand | |
binnenste geleider | 3 Ohm / m 1000 |
buitengeleider | 10,0 ohm / m 1000 |
kringweerstand | |
Max. Voltage | 8000 volt |
capaciteit | 78 pF / m |
Afscherming 10-2000 MHz |
≥ 105 dB |
velocity factor | 0,83 hieronder |
Return Loss | |
5-470 MHz | > 30 dB |
470-862 MHz | > 25 dB |
862 - 2000 MHz | > 20 dB |
H2010 is geschikt voor rotor |
Vermogen - belastbarkeit - puissance - |
||
frequentie MHz | Temperatuur 30 ° C | Temperatuur 20 ° C |
7 | 7.1 KW | 7.6 KW |
14 | 4,5 KW | 5.4 KW |
21 | 3.6 KW | 4.4 KW |
28 | 3.2 KW | 3.8 KW |
50 | 2.5 KW | 2.8 KW |
144 | 1.4 KW | 1.6KW |
432 | 0,8 KW | 0,9 KW |
900 | 0,5 KW | 0,6 KW |
1296 | 0,4 KW | 0,5 KW |
2320 | 0,3 KW | 0,4 KW |
5000 | 0,2 KW | 0,3 KW |
8000 | 0,1 KW | 0,2 KW |
<
Klantenservice |
Antenne Winkel / Hogt Telecom |
Direct advies |
Algemene Voorwaarden |
|
Bel voor persoonlijk advies 074-2021991 of stuur een email.
|