
Kabelopbouw:
Innenleiter |
reines Kupfer 99,99% , |
Dielektrikum |
dreischichtiges phys. Zell PE, FPE 3,7 mm ± 0,05 |
Außenleiter 1 |
Kupferfolie, kunststoff beschichtet CU-PET ** |
Außenleiter 2 |
Kupfergeflecht, opt. Bedeckung 88% 120 Drähte |
Außenhaut |
PVC, hoch flexibel, Ø 5,4 mm ± 0,15 mm |
Farbe |
black |
Mechanische Eigenschappen:
Biegeradius |
50 mm |
Verlegeradius |
25 mm |
Temperaturbereich |
Betrieb -45°C --- +70°C |
Gewicht |
4,2 kg / 100 m |
Elektrische Eigenschappen:
Widerstand DC | Außenleiter 11 Ω / km |
Innenleiter 14 Ω / km | |
Kapazität | 74 pF / m ± 2 |
Verkürzungsfaktor | 87% siehe unten |
Wellenwiderstand | 50 Ω ± 3 @ 200 MHz |
Spitzenspannung | (Sparktest) 4 kV |
Schirmungsmaß | 100 - 2000 MHz >105 dB |
Frequenz MHz |
Dämpfung dB / 100 m |
Leistung Watt |
Rückfluss- dämpfung dB |
nominal | maximal | ||
1,8 | 1,48 | 1270 Watt | 0,3 - 600 |
3,5 | 1,91 | 980 Watt | MHz |
7,0 | 2,33 | 800 Watt | ≥ 28 |
10 | 2,63 | 710 Watt | |
14 | 3,04 | 620 Watt | |
21 | 3,64 | 515 Watt | |
28 | 4,16 | 450 Watt | |
50 | 5,58 | 330 Watt | 600 - 1200 |
100 | 8,02 | 235 Watt | MHz |
144 | 9,66 | 190 Watt | > 25 |
200 | 11,44 | 165 Watt | |
400 | 16,37 | 115 Watt | |
430 | 17,00 | 110 Watt | |
800 | 23,48 | 80 Watt | |
1000 | 26,46 | 70 Watt | |
1296 | 30,50 | 60 Watt | 1200-2000 |
2400 | 42,58 | 44 Watt | MHz |
3000 | 48,10 | 39 Watt | ≥ 22 |
4000 | 56,95 | 33 Watt | |
5000 | 65,29 | 29 Watt |
Klantenservice |
Antenne Winkel / Hogt Telecom |
Direct advies |
Algemene Voorwaarden |
|
Bel voor persoonlijk advies 074-2021991 of stuur een email.
|