
Specificaties van Ecoflex 10 Plus | |
Technische eigenschappen |
|
Binnengeleider | Hybrid, Alukern, Kopermantel, 7x1,0 mm zie afbeelding |
Binnengeleider Ø | 2,85 mm |
Diëlectricum Ø | Pe-LLC |
Afscherming 1 | CU-Folie, PE-gecoat |
Bedekkingsgraad | 100% |
Afscherming 2 | CU-gevlecht |
Buitenmatel | PVC-zwart, UV-bestendig |
Buitendiamter | 10,2 mm |
Gewicht | 10,3 kg / 100 m |
min. buigradius | 1 Bocht/Verlegging 40mm |
min. buigradius | 15 herhalende buigingen 80 mm |
Temperatuurbereik Installie Bedrijf |
-40° tot +65°C -50° tot +85°C |
Trekkracht | 4 daN |
Elektrische eigenschappen |
|
Impendantie | 50 Ω |
Capaciteit | 78 pF/m |
Verkortingsfactor | 0,85 |
Maximale frequentie | 8 GHz |
Maximale spanning | 1000 Volt |
Typ. Demping (dB / 100 m @ 20°C | ||
Frequentie | Demping | Belastbaarheid |
5 MHz |
0,9 dB | |
10 MHz | 1,3 dB | 3860 Watt |
50 MHz | 2,9 dB | |
100 MHz | 4,1 dB | 1190 Watt |
144 MHz | 5,0 dB | |
200 MHz | 5,9 dB | |
300 MHz | 7,4 dB | |
432 MHz | 8,9 dB | |
500 MHz | 9,6 dB | 510 Watt |
800 MHz | 12,4 dB | |
1000 MHz | 14,0 dB | 350 Watt |
1296 MHz | 16,2 dB | |
1500 MHz | 17,6 dB | |
1800 MHz | 19,5 dB | |
2000 MHz | 20,6 dB | 240 Watt |
2400 MHz | 22,9 dB | |
3000 MHz | 26,0 dB | 190 Watt |
4000 MHz | 30,7 dB | 160 Watt |
5000 MHz | 35,1 dB | 140 Watt |
6000 MHz | 39,1 dB | 130 Watt |
8000 MHz | 46,6 dB |
Klantenservice |
Antenne Winkel / Hogt Telecom |
Direct advies |
Algemene Voorwaarden |
|
Bel voor persoonlijk advies 074-2021991 of stuur een email.
|