
Frequentebereik | 1.8 - 160 MHz / 430-1300 MHz |
Power | Max tot 400 W (schakelbaar 5 W / 20 W / 200 / 400 W) Minimale power voor SWR-Meting: 0,5 W |
Meetnauwkeurigheid | @ 5W Range: +/-5% @20W Range: +/-7,5% @ 200W Range: +/-10% @ 400W Range: +/-12,5% |
Wordt geleverd met | Verlicht display (6,7 x 3,5 cm) Meter kan gecalibreerd worden door (0 positie) AVG drukknop Spanning voor het displayverlichting: 13,8V DC DC Kabel wordt meegeleverd |
Aansluitingen | 2 x N-female / 2 x PL-female Doorgangsdemping: 0,2 dB (1.8 - 160 MHz) / 0.3 dB (430 - 1300 MHz) |
Afmetingen (B x H x T in mm) | 152 x 68 x 102 |
Gewicht | 900 g |
Klantenservice |
Antenne Winkel / Hogt Telecom |
Direct advies |
Algemene Voorwaarden |
|
Bel voor persoonlijk advies 074-2021991 of stuur een email.
|