
Frequentiebereik | 140-525 MHz |
Prestatie | tot 400 W (omschakelbaar 5 W / 20 W / 200/400 W) Minimaal vermogen voor SWR meting: 0,5 W |
Meetnauwkeurigheid | @ 5W Bereik: +/- 5% @ 20W Bereik: +/- 7,5% @ 200W Bereik: +/- 10% @ 400W Bereik: +/- 12,5% |
Uitrusting | Verlichtbaar meter (6,7 x 3,3 cm) Anzeigeigeinstrument kan worden bijgesteld (0 Adjustment) AVG-toets Voeding voor achtergrondverlichting: 13.8V DC Inclusief DC-kabel |
Aansluitingen | N-female Insertion loss: 0,2 dB |
Afmetingen (B x H x D in mm) | 152 x 68 x 102 (exclusief uitstekende delen) |
Gewicht | 660 g |
Klantenservice |
Antenne Winkel / Hogt Telecom |
Direct advies |
Algemene Voorwaarden |
|
Bel voor persoonlijk advies 074-2021991 of stuur een email.
|